مقدار در ۱۰۰ گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
چربی کل(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب اشباع(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب ترانس(گرم) | – | – |
پروتئین(گرم) | ۰ | ۰ |
کربوهیدرات(گرم) | ۳۳/۳ | ۱۰۰ گرم |
قند(گرم) | ۳۳/۳ | ۱۰۰ |
سدیم(میلی گرم) | ۴ | ۹۷/۲ میلی گرم |
ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی ۲۰۰۰ کیلو کالری است
چربی کل کمتر از ۶۵ گرم است
اسید های چرب اشباه کمتر از ۲۰ گرم
سدیم کمتر از ۲۴۰۰ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۳۰۰ گرم
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.