قند شکسته کارتن 3 کیلویی بارگاه
دسته: قند
توضیحات
قند شکسته کارتن 3 کیلویی بارگاه
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قند شکسته کارتن 3 کیلویی بارگاه” لغو پاسخ
حمل و نقل و تحویل
محصولات مشابه
قند شکسته 400 گرمی سلفونی بارگاه
انرژی در 100 گرم: 295 کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در 100گرم: 0 کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
| مقدار در 100 گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
| چربی کل(گرم) | 0 | 0 |
| اسید های چرب اشباع(گرم) | 0 | 0 |
| اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
| پروتئین(گرم) | 0/6 | 1/2 |
| کربوهیدرات(گرم) | 77/8 | 38/9 |
| قند(گرم) | 68/6 | 0 |
| سدیم(گرم) | 31 | 1/29 |
قند شکسته ۸۰۰ گرمی سلفونی بارگاه
انرژی در 100 گرم: 295 کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در 100گرم: 0 کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
| مقدار در 100 گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
| چربی کل(گرم) | 0 | 0 |
| اسید های چرب اشباع(گرم) | 0 | 0 |
| اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
| پروتئین(گرم) | 0/6 | 1/2 |
| کربوهیدرات(گرم) | 77/8 | 38/9 |
| قند(گرم) | 68/6 | 0 |
| سدیم(گرم) | 31 | 1/29 |
قند شکسته 1600 گرمی ایستا بارگاه
انرژی در 100 گرم: 295 کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در 100گرم: 0 کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
| مقدار در 100 گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
| چربی کل(گرم) | 0 | 0 |
| اسید های چرب اشباع(گرم) | 0 | 0 |
| اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
| پروتئین(گرم) | 0/6 | 1/2 |
| کربوهیدرات(گرم) | 77/8 | 38/9 |
| قند(گرم) | 68/6 | 0 |
| سدیم(گرم) | 31 | 1/29 |
قند شکسته ریز 1600 گرمی ایستا بارگاه
انرژی در 100 گرم: 295 کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در 100گرم: 0 کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
| مقدار در 100 گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
| چربی کل(گرم) | 0 | 0 |
| اسید های چرب اشباع(گرم) | 0 | 0 |
| اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
| پروتئین(گرم) | 0/6 | 1/2 |
| کربوهیدرات(گرم) | 77/8 | 38/9 |
| قند(گرم) | 68/6 | 0 |
| سدیم(گرم) | 31 | 1/29 |
قند شکسته کارتن 5 کیلو گرمی بارگاه
انرژی در 100 گرم: 295 کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در 100گرم: 0 کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
| مقدار در 100 گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
| چربی کل(گرم) | 0 | 0 |
| اسید های چرب اشباع(گرم) | 0 | 0 |
| اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
| پروتئین(گرم) | 0/6 | 1/2 |
| کربوهیدرات(گرم) | 77/8 | 38/9 |
| قند(گرم) | 68/6 | 0 |
| سدیم(گرم) | 31 | 1/29 |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.