مقدار در 100 گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
چربی کل(گرم) | 0 | 0 |
اسید های چرب اشباع(گرم) | 0 | 0 |
اسید های چرب ترانس(گرم) | – | – |
پروتئین(گرم) | 0 | 0 |
کربوهیدرات(گرم) | 33/3 | 100 گرم |
قند(گرم) | 33/3 | 100 |
سدیم(میلی گرم) | 4 | 97/2 میلی گرم |
ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری است
چربی کل کمتر از 65 گرم است
اسید های چرب اشباه کمتر از 20 گرم
سدیم کمتر از 2400 میلی گرم
کربوهیدرات کل 300 گرم
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.