مقدار در 100 گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
چربی کل(گرم) | 0 | 0 |
اسید های چرب اشباع(گرم) | 0 | 0 |
اسید های چرب ترانس(گرم) | – | – |
پروتئین(گرم) | 0/6 | 1/2 |
کربوهیدرات(گرم) | 77/8 | 38/9 |
قند(گرم) | 68/6 | 0 |
سدیم(گرم) | 31 | 1/29 |
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
کد کالا : 9040
وزن : 550 گرم
تعداد در کارتن : 14
ترکیبات:
شکر سفید، زعفران، آب آشامیدنی
انرژی در 100 گرم: 295 کیلو کالری
انرژی حاصل از چربی در 100گرم: 0 کیلو کالری
مقدار در 100 گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
چربی کل(گرم) | 0 | 0 |
اسید های چرب اشباع(گرم) | 0 | 0 |
اسید های چرب ترانس(گرم) | – | – |
پروتئین(گرم) | 0/6 | 1/2 |
کربوهیدرات(گرم) | 77/8 | 38/9 |
قند(گرم) | 68/6 | 0 |
سدیم(گرم) | 31 | 1/29 |
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.