قند ۱۰ کیلو گرمی
انرژی در ۱۰۰ گرم: ۲۹۵ کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در ۱۰۰گرم: ۰ کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
مقدار در ۱۰۰ گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
چربی کل(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب اشباع(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
پروتئین(گرم) | ۰/۶ | ۱/۲ |
کربوهیدرات(گرم) | ۷۷/۸ | ۳۸/۹ |
قند(گرم) | ۶۸/۶ | ۰ |
سدیم(گرم) | ۳۱ | ۱/۲۹ |
قند ۵ کیلو گرمی
انرژی در ۱۰۰ گرم: ۲۹۵ کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در ۱۰۰گرم: ۰ کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
مقدار در ۱۰۰ گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
چربی کل(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب اشباع(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
پروتئین(گرم) | ۰/۶ | ۱/۲ |
کربوهیدرات(گرم) | ۷۷/۸ | ۳۸/۹ |
قند(گرم) | ۶۸/۶ | ۰ |
سدیم(گرم) | ۳۱ | ۱/۲۹ |
قند ۵ کیلو گرمی کارتن
انرژی در ۱۰۰ گرم: ۲۹۵ کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در ۱۰۰گرم: ۰ کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
مقدار در ۱۰۰ گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
چربی کل(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب اشباع(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
پروتئین(گرم) | ۰/۶ | ۱/۲ |
کربوهیدرات(گرم) | ۷۷/۸ | ۳۸/۹ |
قند(گرم) | ۶۸/۶ | ۰ |
سدیم(گرم) | ۳۱ | ۱/۲۹ |
قند ۸۰۰ گرمی
انرژی در ۱۰۰ گرم: ۲۹۵ کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در ۱۰۰گرم: ۰ کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
مقدار در ۱۰۰ گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
چربی کل(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب اشباع(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
پروتئین(گرم) | ۰/۶ | ۱/۲ |
کربوهیدرات(گرم) | ۷۷/۸ | ۳۸/۹ |
قند(گرم) | ۶۸/۶ | ۰ |
سدیم(گرم) | ۳۱ | ۱/۲۹ |
قند سه کیلوگرمی
انرژی در ۱۰۰ گرم: ۲۹۵ کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در ۱۰۰گرم: ۰ کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
مقدار در ۱۰۰ گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
چربی کل(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب اشباع(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
پروتئین(گرم) | ۰/۶ | ۱/۲ |
کربوهیدرات(گرم) | ۷۷/۸ | ۳۸/۹ |
قند(گرم) | ۶۸/۶ | ۰ |
سدیم(گرم) | ۳۱ | ۱/۲۹ |
قند شکسته ۴۰۰ گرمی
انرژی در ۱۰۰ گرم: ۲۹۵ کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در ۱۰۰گرم: ۰ کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
مقدار در ۱۰۰ گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
چربی کل(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب اشباع(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
پروتئین(گرم) | ۰/۶ | ۱/۲ |
کربوهیدرات(گرم) | ۷۷/۸ | ۳۸/۹ |
قند(گرم) | ۶۸/۶ | ۰ |
سدیم(گرم) | ۳۱ | ۱/۲۹ |
قند شکسته شده سفید ۱۶۰۰ گرمی
انرژی در ۱۰۰ گرم: ۲۹۵ کیلو کالری انرژی حاصل از چربی در ۱۰۰گرم: ۰ کیلو کالری
DVK ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری
مقدار در ۱۰۰ گرم | ارزش روزانه (%DV) | |
چربی کل(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب اشباع(گرم) | ۰ | ۰ |
اسید های چرب ترانس(گرم) | - | - |
پروتئین(گرم) | ۰/۶ | ۱/۲ |
کربوهیدرات(گرم) | ۷۷/۸ | ۳۸/۹ |
قند(گرم) | ۶۸/۶ | ۰ |
سدیم(گرم) | ۳۱ | ۱/۲۹ |